ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
*в стоимость входит снятие диагностических оттисков, обучение гигиене полости рта | ||
№ | Найменнование | Цена |
224 | Консультация врача-ортодонта | 500 грн |
32 | Контрольный осмотр (ретейнер, трейнер, съемный орт аппарат) | 250 грн |
33 | Изготовление КДМ | 500 грн |
34 | Брекет-система металлическая | 16400 грн |
35 | Брекет-система керамическая | 30000 грн |
36 | Брекет-система самолигирующая металлическая | 27200 грн |
37 | Брекет-система самолигирующая керамическая | 44000 грн |
38 | Брекет-система сапфировая | 41300 грн |
39 | Брекет-система лингвальная | 74000 грн |
40 | Съемный ортодонтический аппарат | 5600 грн |
41 | Реконструкция съемного орт. аппарата | 1100 грн |
42 | Преортодонтический трейнер | 7450 грн |
43 | Замена эластических лигатур металлическая б-с, 1 челюсть | 350 грн |
44 | Замена эластических лигатур металлическая б-с, 2 челюсти | 550 грн |
45 | Замена эластических лигатур керамическая б-с, 1 челюсть | 500 грн |
46 | Замена эластических лигатур керамическая б-с, 2 челюсти | 850 грн |
47 | Ретейнер несъемный | 4700 грн |
48 | Ретейнер съемный | 1700 грн |
49 | Ретейнер несъемный + съемный | 6400 грн |
211 | Рефиксация несъемного ретейнера | 800 грн |
50 | Фиксация 1-го нового брекета металлическая б-с | 500 грн |
51 | Рефиксация 1-го брекета металлическая б-с | 380 грн |
52 | Фиксация 1-го нового брекета керамическая б-с | 900 грн |
53 | Рефиксация 1-го брекета керамическая б-с | 620 грн |
54 | Несъемный небный расширитель | 7800 грн |
55 | Лицевая дуга + головная тяга | 5200 грн |
56 | Лицевая маска | 5700 грн |
57 | Воск ортодонтический | 100 грн |
58 | Бокс для съемного аппарата | 100 грн |
Межчелюстные резинки | 150 м |
Записаться на прием