ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | ||
№ | Найменование услуги | Цена |
63
|
Комплексная чистка полости рта (2 челюсти) 1 степень | 1400 грн |
Комплексная чистка полости рта (2 челюсти) 2 степень | 1500 грн | |
Комплексная чистка полости рта (2 челюсти) 3 степень (снятие брекетов) | 2200 грн | |
65 | Глубокое фторирование эмали 1 зуб | 100 грн |
10 | Герметизация фиссур 1 зуб | 450 грн |
110 | Подбор средств индивидуальной гигиены ротовой полости (обучение гигиене) | 100 грн |
Проведение поддерживающей гигиены полости рта | 700 грн | |
66 | Реминерализирующая терапия препаратом GC Tooth Mousse 2 челюсти | 1000 грн |
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | ||
№ | Найменнование | Цена |
208 | Лазерное отбеливание 1 челюсть | 3100 грн |
Лазерное отбеливание 2 челюсти | 5600 грн | |
68 | Холодное отбеливание системой Beyond Polus - 2 челюсти | 6800 грн |
Эндоотбеливание 1 зуб | 550 грн | |
70 | Домашнее отбеливание с помощью индивидуальных капп Opalescence Boost (Ultradent)- 2 челюсти/7 дней (все включено) | 3000 грн |
71 | Дополнительный шприц геля отбеливающей системы Opalescence Boost (Ultradent ) | 12 у.е.* |
72 | Комплект индивидуальных капп для домашнего отбеливания или реминерализирующей терапии (2 каппы) | 1600 грн |
73 | Бокс для хранения капп | 100 грн |
Скайс * в соответствии с курсом НБУ |
1000 грн |
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ | ||
№ | Найменнование | Цена |
24 | Фронтальная группа разрушение коронки до 1/3 | 1400 грн |
22 | Фронтальная группа разрушение коронки до 1/2 | 1700 грн |
23 | Фронтальная группа разрушение коронки > 1/2 | 2300 грн |
КЕРАМИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ | ||
№ | Найменнование | Цена |
разрушение коронки до 1/3 | 200 у.е. | |
Шинирование зубов стекловолоконной лентой Splint it (1 зуб) | 500 грн | |
214 | Шинирование зубов стекловолоконной лентой Denta preg (1 зуб) | 700 грн |
87 | Изготовление адгезивной мостовидной конструкции | 150 у.е. |
Записаться на прием